

| 事業内容 | アプリケーション・サービス・プロバイダー事業 決済サービス、システム開発、保守に関するサービスを提供しています。 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商号 | ガーデンネットワーク株式会社 (英文名称:Garden Network, Ltd.) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒140-8526 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル TEL:03(6701)3630(代表) / FAX:03(6701)3631 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 福本 博行(ふくもと ひろゆき) | |||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2004年7月1日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3億5,000万円 (キヤノンITソリューションズ(株)100%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 みずほ銀行 | |||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 関連企業 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 キヤノンMJアイティグループホールディングス株式会社 キヤノンITソリューションズ株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | JX日鉱日石エネルギー、JX日鉱日石インフォテクノ、エクソンモービル、鈴与商事、野村総合研究所、キヤノンマーケティングジャパン、キヤノンシステムアンドサポート 他(敬称略、順不同) | |||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 |
|

注:第5期以降は、官報に掲載しております